Le Mag immobilier

mag

Caméras

caméra 1

Nos annonces

Affichez vos annonces gratuitement pour une durée limité.

Le Mag Immobilier

Financement

Taux hypothécaires


Institutions 6 Mois 1 An 2 Ans 3 Ans 4 Ans 5 Ans
AGF TRUST 4,99 4,90 4,50 4,65 5,24 5,85
ALTERNA BANK-SAVINGS 4,50 3,65 3,95 4,19 4,19 4,44
ATB FINANCIAL 4,60 3,75 4,05 4,55 5,15 4,55
BANQUE DE MONTREAL 4,75 3,90 4,05 4,55 5,24 5,85
BANQUE SCOTIA 4,75 4,55 4,50 4,65 5,15 5,85
BANK WEST n.d. 5,25 5,50 5,75 6,00 6,50
CAISSES DESJARDINS n.d. 3,75 4,05 4,65 5,15 5,85
CANADIAN TIRE BANK n.d. 4,50 4,25 4,25 4,25 4,59
CANADIAN WESTERN BANK 4,75 3,90 4,05 4,55 5,24 5,85
CANADIAN WESTERN TRUST 4,75 3,90 4,05 4,55 5,24 5,85
CIBC n.d. 3,75 4,05 4,55 5,24 5,85
COAST CAPITAL SAVINGS C.U. 4,50 2,95 3,50 3,65 3,95 4,09
COMMUNITY TRUST 5,50 4,95 5,20 5,45 5,70 5,85
COMTECH CREDIT UNION 6,60 3,39 3,99 3,99 3,99 4,29
CONCENTRA FINANCIAL 4,75 4,75 4,50 4,55 5,24 5,85
DUCA FIN. SERVICE C.U. 4,40 2,99 3,50 3,79 4,07 4,35
EFFORT TRUST 3,90 3,90 4,00 4,50 5,20 5,75
EQUITABLE TRUST n.d. 3,09 4,05 4,65 5,24 5,85
FIRST CALGARY SAVINGS 4,75 3,49 4,05 3,75 5,24 3,99
FIRST NATIONAL FIN. LP 4,60 2,75 3,05 3,65 4,09 4,19
HOME TRUST COMPANY n.d. 2,75 3,59 3,59 4,29 4,29
HSBC BANK CANADA 5,20 4,50 5,00 5,15 5,44 5,79
ICICI BANK CANADA n.d. 4,00 4,25 4,50 4,85 5,85
ING DIRECT n.d. 3,39 3,59 3,59 3,99 4,19
INVESTORS GROUP TRUST 4,75 3,90 4,05 4,55 5,24 5,85
ITALIAN CDN. SAVINGS C.U. n.d. 4,50 4,50 4,55 5,14 4,29
BANQUE LAURENTIENNE 3,95 3,75 4,05 4,65 5,15 5,85
MACQUARIE FINANCIAL LTD. n.d. 2,75 n.d. 3,54 n.d. 4,29
MANULIFE BANK 4,50 3,50 3,75 4,00 4,10 4,25
MERIDIAN CREDIT UNION 4,75 3,90 4,05 4,55 4,09 4,48
MFL RIGHTMORTGAGE n.d. 2,82 n.d. 3,44 n.d. 4,12
MRS TRUST 3,05 3,30 3,85 4,05 4,30 4,50
BANQUE NATIONALE 3,75 3,75 4,05 4,65 5,15 5,85
ONTARIO CIVIL SERVICE C.U. 6,00 4,15 4,40 4,15 4,69 4,55
PACE SAVINGS & C.U. 4,75 4,75 4,50 4,55 5,24 5,85
PARAMA CREDIT UNION n.d. 3,25 3,75 4,00 4,50 5,00
PCCU FINANCIAL C.U. n.d. 6,30 6,50 6,75 7,00 7,25
PRESIDENT'S CHOICE FIN. 6,84 2,90 3,10 3,89 4,04 4,40
RESMOR TRUST COMPANY n.d. 2,99 n.d. 3,84 n.d. 4,29
BANQUE ROYALE 4,75 3,90 4,05 4,55 5,24 5,79
ROYAL TRUST 4,75 3,90 4,05 4,55 5,24 5,79
SO-USE CREDIT UNION 6,30 3,00 4,00 4,25 4,25 4,55
STEINBACH CREDIT UNION n.d. 3,00 3,30 3,90 4,10 4,50
TD CANADA TRUST n.d. 3,75 4,05 4,65 5,14 5,85
VIRTUAL ONE C.U. n.d. 3,50 4,00 4,50 5,00 5,25

source : ARGENT

Comparez les meilleurs taux


Ce site est en anglais, on peux magasiner les meilleurs taux hypothécaires : http://www.ratesupermarket.ca/.